| № | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) | Направленность | Аннотации к рабочим программам | Нормативный срок обучения (уч.г.) | В том числе | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам / из них, являющихся иностранными гражданами | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Адаптированные образовательные программы | С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | За счет краевого бюджета | По договорам об обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| Структурное подразделение «Учебно-воспитательный отдел» | ||||||||||
| 1. | Робототехника. LEGO WeDo | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 23/0 | - |
| 2. | Автомобиль и автоспорт | Техническая | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 30/0 | - |
| 3. | Бумагопластика | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 191/0 | - |
| 4. | Бумажные фантазии | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 48/0 | - |
| 5. | Мототуризм | Техническая | Аннотация | 4 года | - | - | - | - | 40/0 | - |
| 6. | Разработка игр на ПК | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 11/0 | - |
| 7. | Юный конструктор. Цифровое прототипирование | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 11/0 | - |
| 8. | Юный техник | Естественнонаучная | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 20/0 | - |
| 9. | Бисерные фантазии | Художественная | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 102/0 | - |
| 10. | Город мастеров | Художественная | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 26/0 | - |
| 11. | Живопись | Художественная | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 17/0 | - |
| 12. | Русский сувенир | Художественная | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 21/0 | - |
| 13. | Студия современного дизайна | Художественная | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 30/0 | - |
| 14. | Научно-исследовательская и проектная деятельность | Социально-гуманитарная | Аннотация | - | - | 1 год | - | 20/0 | - | - |
| 15. | Секреты мастерства | Художественная | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 32 | - |
| 16. | Юный автомобилист | Техническаая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 21 | - |
| 17. | Введение в журналистику | Социально-гуманитарная | Аннотация | - | - | 1 год | - | 10 | - | - |
| 18. | Основы современного медиатворчества | Социально-гуманитарная | Аннотация | 1 год | - | - | - | 20 | 150 | - |
| Всего: 18 ДООП, в том числе
Технической направленности – 8; Естественнонаучной направленности – 1; Социально-гуманитарной направленности – 3; Художественной направленности – 6. | 50/0 | 773/0 | ||||||||
| Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» (бюджетные группы, с 11 до 18 лет) | ||||||||||
| 1. | Аэроквантум. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 30/0 | - |
| 2. | Аэроквантум. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 50/0 | - |
| 3. | Аэроквантум. Проектный модуль | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 10/0 | - |
| 4. | Медиаквантум. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 11/0 | - |
| 5. | Медиаквантум. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 25/0 | - |
| 6. | Медиаквантум. Проектный модуль | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 10/0 | - |
| 7. | Квантум виртуальной и дополненной реальности. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 40/0 | - |
| 8. | Квантум виртуальной и дополненной реальности. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 49/0 | - |
| 9. | ИТ-квантум. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 49/0 | - |
| 10. | ИТ-квантум. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 49/0 | - |
| 11. | Квантум промышленной робототехники. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 20/0 | - |
| 12. | Квантум промышленной робототехники. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 36/0 | - |
| 13. | Основы технологического предпринимательства | Социально-гуманитарная | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 10/0 | - |
| 14. | Разработка игр на ПК | Техническая | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 13/0 | - |
| 15. | Разработка игр на ПК. Проектный модуль | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 7/0 | - |
| 16. | Хайтек. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 30/0 | - |
| 17. | Хайтек. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 40/0 | - |
| 18. | Квантошахматы | Техническая | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 20/0 | - |
| 19. | Технологии видеопроизводства | Социально-гуманитарная | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 10/0 | - |
| 20. | "Мобильная и профессиональная фотография. Вводный модуль" | Социально-гуманитарная | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 10/0 | - |
| 21. | Биоквантум. Вводный модуль | Естественнонаучная | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | 11/0 | - |
| 22. | Квантоматематика | Естественнонаучная | Аннотация | 5 мес. | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Графический дизайн | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 23/0 | - |
| 24. | Ораторское мастерство и защита проектов | Социально-гуманитарная | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 25/0 | - |
| 25. | Биоквантум. Кванториум.22 | Естественнонаучная | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 13/0 | - |
| 26. | ИТ – квантум. Проектный модуль | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 10/0 | - |
| Всего: 26 ДООП, в том числе
Технической направленности – 19; Естественнонаучной направленности - 3; Социально-гуманитарной - 4. | 601/0 | |||||||||
| Структурное подразделение «Мобильный технопарк «Кванториум» (с 11 до 17 лет) | ||||||||||
| 1. | Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) | Техническая | Аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 101/0 | - |
| 2. | Информационные технологии (IT) | Техническая | Аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 90/0 | - |
| 3. | Промышленная робототехника / Промышленный дизайн | Техническая | Аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 100/0 | - |
| 4. | Хайтек | Техническая | Аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 101/0 | - |
| Всего: 4 ДООП, в том числе
Технической направленности – 4. | 392/0 | |||||||||
| Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» (внебюджетные группы, с 5 до 11 лет) | ||||||||||
| 1. | 3D моделирование и анимация | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 10/0 |
| 2. | 3D моделирование и дополненная реальность | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 20/0 |
| 3. | Основы инженерного мастерства | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 11/0 |
| 4. | Основы инженерного мастерства. Модуль 2 | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 10/0 |
| 5. | Робототехника для начинающих. Конструирование и программирование | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 23/0 |
| 6. | Робототехника для начинающих. Основы механики | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 18/0 |
| 7. | Робототехника. Конструирование и программирование на базе Lego EV3. Основы алгоритмизации | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 27/0 |
| 8. | Робототехника. Углубленный курс конструирования и программирования | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 12/0 |
| 9. | Я – программист. Модуль 1 | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 12/0 |
| 10. | Я – программист. Модуль 2 | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 17/0 |
| 11. | Я – программист. Модуль 3 | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 9/0 |
| 12. | Разработка игр на ПК | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 10/0 |
| 13. | Старт в мультимедиа. Модуль 1 | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 9/0 |
| 14. | Старт в мультимедиа. Модуль 2 | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | - | 7/0 |
| Всего: 14 ДООП, в том числе
Технической направленности – 14; | 195/0 | |||||||||
| Всего: 62 ДООП, в том числе
Технической направленности – 45; Естественнонаучной направленности – 4; Социально-гуманитарной направленности – 7; Художественной направленности – 6. | | 50/0 | 1766/0 | 195/0 | ||||||