№ | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) | Направленность | Аннотации к рабочим программам | Нормативный срок обучения (уч.г.) | В том числе | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам / из них, являющихся иностранными гражданами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Адаптированные образовательные программы | С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | За счет краевого бюджета | По договорам об обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Структурное подразделение «Учебно-воспитательный отдел» | ||||||||||
1. | LEGO Mindstorms EV3. Робототехника | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 40/0 | - |
2. | LEGO WeDo. Робототехника | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 20/0 | - |
3. | Аэротехнологии. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 30/0 | - |
4. | Автомобиль и автоспорт | Техническая | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 34/0 | - |
5. | Бумагопластика | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 250/0 | - |
6. | Бумажные фантазии | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 60/0 | - |
7. | Графический дизайн | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 30/0 | - |
8. | Мир информационных технологий | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 15/0 | - |
9. | Мототуризм | Техническая | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 40/0 | - |
10. | Разработка игр на ПК | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 30/0 | - |
11. | Юный конструктор. Цифровое прототипирование | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 24/0 | - |
12. | Юный техник. Вводный уровень | Естественнонаучная | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 30/0 | - |
13. | Введение в журналистику | Социально-гуманитарная | Аннотация | - | - | 1 год | - | 10/0 | - | - |
14. | Бисерные фантазии | Художественная | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 144/0 | - |
15. | Город мастеров | Художественная | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 59/0 | - |
16. | Живопись | Художественная | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 10/0 | - |
17. | Секреты мастерства | Художественная | Аннотация | 3 года | - | - | - | - | 55/0 | - |
18. | Скетчинг | Художественная | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 19/0 | - |
19. | Студия современного дизайна | Художественная | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 10/0 | - |
20. | Научно-исследовательская работа и проектная деятельность | Социально-гуманитарная | Аннотация | 1 год | - | - | - | 142/0 | - | - |
Всего: 20 ДООП, в том числе
Технической направленности – 11; Естественнонаучной направленности – 1; Социально-гуманитарной направленности – 2; Художественной направленности – 6. | 152/0 | 900/0 | ||||||||
Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» (бюджетные группы, с 11 до 18 лет) | ||||||||||
1. | Аэроквантум. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 50/0 | - |
2. | Аэроквантум. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 42/0 | - |
3. | Аэроквантум. Проектный модуль | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 10/0 | - |
4. | Геоквантум. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 25/0 | - |
5. | Геоквантум. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 18/0 | - |
6. | Геоквантум. Проектный модуль | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 5/0 | - |
7. | Квантум виртуальной и дополненной реальности. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 53/0 | - |
8. | Квантум виртуальной и дополненной реальности. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 47/0 | - |
9. | ИТ-квантум. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 78/0 | - |
10. | ИТ-квантум. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 51/0 | - |
11. | Квантум промышленной робототехники. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 40/0 | - |
12. | Квантум промышленной робототехники. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 35/0 | - |
13. | Основы технологического предпринимательства | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 7/0 | - |
14. | Разработка игр на ПК | Техническая | Аннотация | 6 мес. | - | - | - | - | 15/0 | - |
15. | Разработка игр на ПК. Проектный модуль | Техническая | Аннотация | 1 год | - | - | - | - | 8/0 | - |
16. | Хайтек. Кванториум.22 | Техническая | Аннотация | 2 года | - | - | - | - | 48/0 | - |
17. | Хайтек. Вводный модуль | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 32/0 | - |
18. | Квантошахматы | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 4/0 | - |
19. | Технологии видеопроизводства | Техническая | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 9/0 | - |
20. | Ораторское мастерство и основы публичных выступлений | Социально-гуманитарная | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | - |
21. | Биоквантум. Вводный модуль | Естественнонаучная | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 15/0 | - |
22. | Квантоматематика | Естественнонаучная | Аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 8/0 | - |
Всего: 22 ДООП, в том числе
Технической направленности – 19; Естественнонаучной направленности - 2; Социально-гуманитарной - 1. | 600/0 | |||||||||
Структурное подразделение «Мобильный технопарк «Кванториум» (с 11 до 17 лет) | ||||||||||
1. | Виртуальная и дополненная реальность (VR/АR) / «Информационные технологии (IT) | Техническая | Аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 61/0 | - |
2. | Геоинформационные технологии / Аэротехнологии | Техническая | Аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 60/0 | - |
3. | Промышленная робототехника / Промышленный дизайн | Техническая | Аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 60/0 | - |
4. | Хайтек | Техническая | Аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 74/0 | - |
Всего: 4 ДООП, в том числе
Технической направленности – 4. | 255/0 | |||||||||
Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» (внебюджетные группы, с 5 до 11 лет) | ||||||||||
1. | 3D моделирование и анимация | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 26/0 |
2. | 3D моделирование и дополненная реальность | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 9/0 |
3. | Основы инженерного мастерства | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 24/0 |
4. | Основы инженерного мастерства. Модуль 2 | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 10/0 |
5. | Робототехника для начинающих. Конструирование и программирование | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 25/0 |
6. | Робототехника для начинающих. Основы механики | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 22/0 |
7. | Робототехника. Конструирование и программирование на базе Lego EV3. Основы алгоритмизации | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 28/0 |
8. | Робототехника. Углубленный курс конструирования и программирования | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 14/0 |
9. | Старт в мультимедиа | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 11/0 |
10. | Я – программист. Модуль 1 | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 22/0 |
11. | Я – программист. Модуль 2 | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 14/0 |
12. | Я – программист. Модуль 3 | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 13/0 |
13. | Разработка игр на ПК | Техническая | Аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 28/0 |
Всего: 13 ДООП, в том числе
Технической направленности – 13; | 246/0 | |||||||||
Всего: 59 ДООП, в том числе
Технической направленности – 47; Естественнонаучной направленности – 3; Социально-гуманитарной направленности – 3; Художественной направленности – 6. | 152/0 | 1755/0 | 246/0 |