№ | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) | Направленность | Аннотации к рабочим программам | Нормативный срок обучения (уч.г.) | В том числе | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам / из них, являющихся иностранными гражданами | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очнозаочная форма обучения | Заочная форма обучения | Адаптированные образовательные программы | С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | За счет краевого бюджета | По договорам об обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Структурное подразделение «Учебно-воспитательный отдел» | |||||||||||
1. | LEGO Mindstorms EV3. Робототехника | техническая | аннотация | 1 год | - | - | - | - | 20/1 | - | |
2. | LEGO WeDo. Робототехника | техническая | аннотация | 1 год | - | - | - | - | 30 | - | |
3. | Юный конструктор. Цифровое прототипирование | техническая | аннотация | 1 год | - | - | - | - | 20 | - | |
4. | Автомобиль и автоспорт | техническая | аннотация | 3 года | - | - | - | - | 32 | - | |
5. | Бумагопластика | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 232/3 | - | |
6. | Бумажные фантазии | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 30 | - | |
7. | Графический дизайн | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 40/1 | - | |
8. | Юный дизайнер | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 50 | - | |
9. | Мототуризм | техническая | аннотация | 3 года | - | - | - | - | 40 | - | |
10. | Промышленный дизайн | техническая | аннотация | 1 год | - | - | - | - | 20 | - | |
11. | Разработка игр на ПК | техническая | аннотация | 1 год | - | - | - | 40 | - | ||
12. | IT-технологии | техническая | аннотация | 1 год | - | - | - | - | 20 | - | |
13. | Юный техник | естественнонаучная | аннотация | 3 года | - | - | - | - | 30 | - | 14. | Научно-исследовательская работа и проектная деятельность | социально-гуманитарная | аннотация | 3 года | - | - | - | 11 | - |
15. | Научно-исследовательская и проектная деятельность | социально-гуманитарная | аннотация | 3 года | - | - | - | 45 | - | ||
16. | Научная деятельность | социально-гуманитарная | аннотация | 3 года | - | - | - | 15 | - | ||
17. | Введение в исследовательскую деятельность | социально-гуманитарная | аннотация | 3 года | - | - | - | 13 | - | ||
18. | Город мастеров | художественная | аннотация | 3 года | - | - | - | - | 56 | - | |
19. | Живопись | художественная | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 30 | - | |
20. | Секреты мастерства | художественная | аннотация | 3 года | - | - | - | - | 45 | - | |
21. | Скетчинг | художественная | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 10 | - | |
22. | Основы скетчинга | художественная | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 10 | - | |
23. | Бисерные фантазии | художественная | аннотация | 3 года | - | - | - | - | 120 | - | |
24. | Студия современного дизайна | художественная | аннотация | 1 год | - | - | - | - | 10 | - | |
Всего: 24 ДООП, в том числе технической направленности – 12; естественнонаучной направленности - 1, художественной направленности – 7; социально-гуманитарной направленности– 4. |
- | - | - | 73 | 896 | - | |||||
Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» (бюджетные группы, с 11 до 18 лет) | |||||||||||
1. | Аэроквантум. Кванториум.22 | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 46 | - | |
2. | Аэроквантум. Вводный модуль | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 55 | - | |
3. | Геоквантум. Кванториум.22 | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 10 | - | |
4. | Геоквантум. Вводный модуль | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 10 | - | |
5. | Квантум виртуальной и дополненной реальности. Кванториум.22 | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 56 | - | |
6. | Квантум виртуальной и дополненнойреальности. Вводный модуль | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 68 | - | |
7. | ИТ-квантум. Кванториум.22 | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 55 | - | |
8. | ИТ-квантум. Вводный модуль | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 77 | - | |
9. | Квантум промышленной робототехники. Кванториум.22 | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 41 | - | |
10. | Квантум промышленной робототехники. Вводный модуль | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 30 | - | |
11. | Хайтек. Кванториум.22 | техническая | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 30 | - | |
12. | Хайтек. Вводный модуль | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 41 | - | |
13. | Квантоанглийский | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | - | - | |
14. | Квантошахматы | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 3 | - | |
15. | Основы технологического предпринимательства | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 8 | - | |
16. | Биоквантум. Кванториум.22 | естественнонаучная | аннотация | 2 года | - | - | - | - | 10 | - | |
17. | Биоквантум. Вводный модуль | естественнонаучная | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 15 | - | |
18. | Квантоматематика | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 6 | - | |
19. | Промышленный дизайн | техническая | аннотация | 4-5 мес. | - | - | - | - | 15 | - | |
Всего: 19 ДООП, в том числе технической направленности – 17; естественнонаучной направленности - 2. |
576 | - | |||||||||
Структурное подразделение «Мобильный технопарк «Кванториум» (с 11 до 17 лет) | |||||||||||
1. | Промышленная робототехника / Промышленный дизайн | техническая | аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 69 | - | |
2. | Хайтек | техническая | аннотация | - | 36 час. | - | - | - | 64 | - | |
3. | Геоинформационные технологии / Аэротехнологии | техническая | аннотация | - | 36 час. | - | - | 63 | - | ||
4. | Виртуальная и дополненная реальность (VR/АR) /«Информационные технологии (IT) | техническая | аннотация | - | 36 час. | - | - | 72 | - | ||
Всего: 4 ДООП, в том числе технической направленности – 4. |
268 | - | |||||||||
Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» (внебюджетные группы, с 5 до 11 лет) | |||||||||||
1. | 3D моделирование и анимация | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 24 | - |
2. | 3D моделирование и дополненная реальность | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 25 | - |
3. | Основы инженерного мастерства | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 32 | - |
4. | Робототехника для начинающих. Конструирование и программирование | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 37 | - |
5. | Робототехника для начинающих. Основы механики | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 37 | - |
6. | Робототехника. Конструирование и программирование на базе Lego EV3. Основы алгоритмизации | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 36 | - |
7. | Робототехника. Углубленный курс конструирования и программирования | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 23 | - |
8. | Юный автомобилист | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 3 | - |
9. | Я – программист. Модуль 2 | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 38 | - |
10. | Я – разработчик. Модуль 1 | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | 12 | - |
11. | ProДети | техническая | аннотация | 9 мес. | - | - | - | - | - | - | |
Всего: 11 ДООП, в том числе технической направленности – 11. |
267 | - | |||||||||
Всего: 58 ДООП, в том числе технической направленности – 44; естественнонаучной направленности - 3, художественной направленности – 7; социально-гуманитарной направленности– 4. | 73 | 1745 | 267 | ||||||||